- Có mạng 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- Có mạng 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
- Máy được sản xuất dành cho thị thường Châu Á và các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam
- Có mạng 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- Có mạng 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
- Có mạng 4G: LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - C6903
- Máy được sản xuất dành cho thị thường Châu Âu
- Có mạng 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- Có mạng 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
- Có mạng 4G: LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - C6906
- Máy được sản xuất dành cho thị thường Bắc Mỹ: bao gồm Mỹ và Canada
- Có mạng 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- Có mạng 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
- Có mạng 4G: LTE 800 / 850 / 900/ 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - C6943
- Máy được sản xuất dành cho thị thường Châu Mỹ La-tinh
Các thông tin chung khác:
CHUNG | Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 - tất cả các phiên bản |
---|---|---|
Mạng 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - tất cả các phiên bản | |
Mạng 4G | LTE 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 -C6903 | |
LTE 700/850/900/1700/1900/2100/2600 - C6906 LTE 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 -C6943 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Công bố | 2013, tháng chín | |
Tình trạng | Có sẵn. Phát hành năm 2013, tháng chín |
THÂN MÁY | Kích thước | 144 x 74 x 8,5 mm (5.67 x 2.91 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 170 g (6.00 oz) | |
- IP58 chứng nhận - bằng chứng chống bụi và hơn 1 mét nước và 30 phút |
MÀN HÌNH HIỂN THỊ | Loại | Màn hình TFT cảm ứng điện dung, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches | |
Cảm ứng đa điểm | Có | |
Bảo vệ | Vỏ chịu lực và kính chống xước | |
- Triluminos màn hình hiển thị - X-Reality cơ |
ÂM THANH | Nhạc chuông | MP3, có rung |
---|---|---|
Loa | Có | |
Jack 3.5mm | Có |
BỘ NHỚ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 64 GB |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16 GB, 2 GB RAM |
DỮ LIỆU | GPRS | Lên đến 107 kbps |
---|---|---|
EDGE | Lên đến 296 kbps | |
Tốc độ 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Có, v4.0 với A2DP | |
NFC | Có | |
USB | Có, v2.0 microUSB (MHL), USB On-the-go |
MÁY ẢNH | Chính | 20,7 MP, tự động lấy nét, đèn flash LED, |
---|---|---|
Các tính năng | 1/2.3'' kích thước cảm biến, geo-tagging, tập trung liên lạc, nhận diện khuôn mặt, ổn định hình ảnh, HDR, toàn cảnh | |
Video | Có, 1080p @ 30fps, ổn định video, HDR | |
Camera trước | Có, 2 MP, 1080p @ 30fps |
CÁC TÍNH NĂNG | Hệ điều hành | Hệ điều hành Android, v4.2 (Jelly Bean), v4.3, kế hoạch nâng cấp lên v4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2,2 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | |
Tin nhắn | Tin nhắn SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Trình duyệt | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio với RDS | |
GPS | Có, hỗ trợ A-GPS và GLONASS | |
Java | Có, thông qua giả lập Java MIDP | |
Màu sắc | Màu đen, trắng, tím | |
- ANT + hỗ trợ - Tích hợp SNS - TV-out (thông qua MHL A V liên kết /) - Chống ồn với mic chuyên dụng - Máy nghe nhạc MP4/H.263/H.264 - Nghe nhạc MP3/eAAC + / WAV / Flac chơi - Xem tài liệu - Hình ảnh người xem / biên tập viên - Ghi âm / quay số - Máy ghi âm |
PIN | Không thể tháo rời Li-Ion 3000 mAh | |
---|---|---|
Thời gian chờ | Lên đến 880 h (2G) / Lên tới 850 h (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 13 h 50 min (2G) / Lên đến 15 h (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 110 h |
MISC | SAR Mỹ | 0,75 W / kg (đầu) 1,15 W / kg (cơ thể) |
---|---|---|
SAR EU | 0.77 W / kg (đầu) | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét